配置说明
配置文件为运行目录下的 fsd.conf,采用 [分段] + key=value 的 INI 风格。
[system] 系统段
| 键 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
clientport | 客户端接口端口(机组/管制) | 6809 |
serverport | 服务器互联端口 | 3011 |
systemport | 系统管理口端口 | 3010 |
ident | 服务器标识(唯一,不含空格) | FSD |
name | 服务器名称(可含空格) | FSD Cangjie Server |
hostname | 对外主机名 | sim.example.com |
email | 管理员邮箱 | admin@example.com |
password | 系统管理口特权密码;disable 表示免密 | disable |
location | 物理位置描述 | China |
mode | normal / silent | normal |
certificates | 证书文件路径 | cert.txt |
maxclients | 最大客户端数 | 500 |
whazzup | WhazzUp 数据输出文件 | whazzup.txt |
blocked_flights | 禁用呼号(逗号分隔,包含即拒绝) | 5735 |
[database] 数据库段
| 键 | 说明 |
|---|---|
host / port | MySQL 地址与端口 |
user / password / name | 账号、密码、库名 |
table_users | 账号表名 |
col_user_callsign / col_user_password / col_user_permission | 账号表字段 |
table_flightplans | 飞行计划表名 |
col_fp_callsign / col_fp_cid / col_fp_data | 飞行计划表字段 |
TIP
数据库不可用时服务不会崩溃:会记录告警并降级为仅用 cert.txt 鉴权。
[httpapi] HTTP 接口段
| 键 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
enabled | 是否启用 | true |
port | 监听端口 | 8080 |
key | 访问密钥(Bearer) | ... |
详见 HTTP API。
[trails] 飞行轨迹段
| 键 | 说明 |
|---|---|
enabled | 是否将机组位置写入数据库(供回放/统计) |
[connections] 连接段
| 键 | 说明 |
|---|---|
connectto | 主动连接的服务器 host:port(逗号分隔) |
allowfrom | 允许连接的服务器地址列表 |
[weather] 气象段
| 键 | 说明 |
|---|---|
source | file / download / network |
server | 下载源主机(download 时) |
dir | 下载源目录 |
ftpmode | passive / active |
证书文件 cert.txt
每行一个证书,格式:
呼号或CID 密码 等级1
等级(level)取值越高权限越大,例如 0 为停用、12 为管理员。以 # 或 ; 开头的行会被忽略。